Для юридических лиц
Версия для печати
| Тарифный план | Абонентская плата, руб. | Включенный внешний трафик | Плата за трафик свыше включенного, руб. за 1 Мб | Скорость передачи данных Интернет, до Кбит/с |
|---|---|---|---|---|
| Тарифы без ограничения скорости | ||||
| Start | 120 | 90 | 1,2 | Не ограничивается |
| Econom | 300 | 300 | 1,1 | |
| Business | 1000 | 1000 | 0,9 | |
| Тарифы с включенным трафиком и скоростью до 100Мбит/сек | ||||
| Exclusive 256 | 1500 | 4000 | – | Не ограничивается до исчерпания включенного трафика, скорость после достижения порога – до 256 Кбит/с |
| Exclusive 512 | 3000 | 8000 | – | Не ограничивается до исчерпания включенного трафика, скорость после достижения порога – до 512 Кбит/с |
| Безлимитные тарифы | ||||
| Вronze 512 | 1500 | Не тарифицируется | Не тарифицируется | 512 |
| Silver 1024 | 2500 | 1024 | ||
| Gold 2048 | 4500 | 2048 | ||
| Тарифный план | Абонентская плата, руб. | Включенный внешний трафик | Плата за трафик свыше включенного, руб. за 1 Мб | Скорость передачи данных Интернет, до Кбит/с |
|---|---|---|---|---|
| Standard 512 | 800 | Не тарифицируется | Не тарифицируется | 512 |
| Extra 1024 | 1400 | 1024 | ||
| Luxe 2048 | 2000 | 2048 |
- 1
- Городской и внутрисетевой трафик бесплатный для всех юридических лиц, подключенных к сети Орион Телеком, на всех тарифных планах
- 2
- Цены указаны без НДС
- 3
- Абонентская плата снимается ежедневно равными долями в течение месяца
- 4
- Абонент самостоятельно, не дожидаясь счета или счета фактуры, вносит Оператору аванс, соразмерно предполагаемому объему потребления услуг. Оператор заносит полученные средства на лицевой счёт Абонента в течение одного рабочего дня с даты поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Оператора и списывает с него стоимость фактически потреблённых Абонентом услуг. Средства на лицевом счёте Абонента сохраняются при переходе из месяца в месяц и из года в год и списываются только за предоставленные услуги.
- 5
- До 10 числа месяца, следующего за расчётным, Оператор выставляет Абоненту счет-фактуру на сумму, включающую в себя стоимость услуг, предоставленных Оператором по факту за расчетный месяц.
Порядок подключения к СПД:
- 1
- Заявление.
- 2
-
Предоставление документов.
- Свидетельство о государственной регистрации
- Документ, подтверждающий полномочия руководителя (доверенность, решение, протокол о назначении и т.д.)
- Паспорт
- 3
- Заключение договора.
- 4
- Авансовый платеж клиента. Как оплатить.
- 5
- Подключение.
- 6
- Подписание акта выполненных работ
| Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Блокировка лицевого счета | бесплатно |
| Разблокировка лицевого счета | бесплатно |
| Реальный IP адрес * | 30 руб / месяц |
| Дополнительный почтовый ящик | 30 руб / месяц |
| Выезд специалиста | 100 |
| Установка антивирусных программ | 200 |
| Установка Firewall | 200 |
| Настройка программ (Nero, Divx, и т.д.) | от 150 |
| Настройка Windows | 450 |
| Обслуживание сервера организации | 2500 руб / месяц |
- *
- Выделение «реального» IP адреса возможно только в рамках регистрации и выделения IP сети класса C, минимум 4х адресной. Подробнее можно прочитать в разделе Вопросы-ответы нашего сайта.